| Stefan Kretzschmar |
| |
| Persönliche Daten |
| Wohnort: | 71088 Holzgerlingen |  |
| Geburtsdatum: | 06.04.1969 |
| Grösse / Gewicht: | 1,84m/77kg | |
| Behinderung: | Tetraplegie (C5/6) nach Rennradunfall |
| Unfalljahr: | 2006 Rennradunfall bei Jeantex-Alpenüberquerung (Wettkampf) |
| Aktueller Beruf: | Maschinenbau-Ingenieur 4h täglich |
| Gelernte Berufe: | Instandhaltungsmechaniker, Maschinenbauing. |
| Familienstand: | ledig, Single |
| Hobbys: | Skilanglauf, Handbike, Rolli-Rugby, Computer |
| Auto: | VW T5 Multivan (seitlicher Einstieg mit Lift) |
| Handbike: | Carbonbike Evo X20, Schmicking S3 Overdrive, Stricker „Lipo Smart Tetra“ |
| Rollstuhl: | Schmicking X-Design, Proactiv „Traveller“ |
| |
| Sportlicher Werdegang (Handbike) |
| 2008 | Erstes Vorspannbike mit Hilfsmotor | |
| 2009 | Erster Halbmarathon mit Vorspannbike (ohne Motor) | |
| 2010 | Umstieg auf Liegebike | |
| 2011 | Erster Marathon mit Liegebike | |
| 2013 | Erstes Langstreckenrennen / Mehr als 3000 km / Jahr im Liegebike | |
| 2015 | Umstieg auf Carbonbike EvoX20 mit elektrischer Schaltung (Shimano Di2) | |
| |
| Sportliche Erfolge |
| 2009 | Erster Halbmarathon mit Vorspannbike 02:24:43 h (Heidelberg) | |
| 2010 | Pers. HM-Bestzeit mit Vorspannbike 01:53:49 h (Mannheim), Umstieg auf Rennbike | |
| 2011 | Erster Handbike-Marathon mit Rennbike 02:30:51 h (Mannheim)
4. Platz NHC (Div H1), 4. Platz HCT (Div. H1.1)) | |
| 2012 | 3. Platz NHC (Div H1), 9. Platz HCT (Div. H1.1) | |
| 2013 | Verbesserung pers. Marathon Bestzeit 02:23:48 h (Heidelberg)
erstes Langstreckenrennen 80km Bodensee-Radmarathon
4. Platz NHC (Div H1), 6. Platz HCT (Div. H1.1) | |
| 2015 | Neue Marathon Bestzeit 02:13:42 h (Duisburg)
3. Platz NHC (MH1), 2. Platz HT (MH1) | |
| 2016 | Neue Marathon Bestzeit 01:59:11 h (Duisburg), Elbradweg-Tour 220km in 4 Tagen
2. Platz NHC (MH1/2), 1. Platz HT (MH1) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |