| Peter Fischer |
| |
| Persönliche Daten |
| Wohnort: | 74196 Neuenstadt-Kochertürn |  |
| Geburtsdatum: | 30.06.1964 |
| Grösse / Gewicht: | 1,75 m / ca. 80 kg | |
| Behinderung: | Tetraplegie nach Sportunfall |
| Unfalljahr: | 2000 |
| Aktueller Beruf: | Elektrotechniker Elektroplanung |
| Gelernte Berufe: | Energieanlagenelektroniker - Techniker Fachrichtung Energietechnik |
| Familienstand: | verheiratet |
| Kinder: | 3 Kinder |
| Hobbys: | handbiken, fotografieren, musik hören |
| Auto: | VW T5 seitlicher Einstieg mit Lift |
| Handbike: | Schmicking S2 |
| Rollstuhl: | Otto Bock AVANTGARDE Ti Ultra |
| |
| Sportlicher Werdegang (Handbike) |
| 2008 | erstes Handbikerennen (NHC Rennen Dotternhausen). | |
| 2008 | erster Handbike-Halbmarathon (Stuttgart) | |
| 2009 | erster Marathon
|
| |
| Sportliche Erfolge |
| 2008 | 3. Platz bei der NHC Rennserie (Div. A) | |
| 2009 | 2. Platz bei der HCT Rennserie (Div. A1) | |
| 2009 | 3. Platz bei der NHC Rennserie (Div. A) | |
| 2010 | 1. Platz bei der NHC-Rennserie (Div. H1) | |
| 2010 | 5. Platz bei der HCT-Rennserie (Div. H1.1) | |
| 2011 | 3. Platz NHC (Div. H1) | |
| 2011 | 3. Platz HCT (Div. H1.1)
neue pers. Marathonbestzeit in Berlin 2:18:30 | |
| 2012 | 2. Platz NHC (Div. H1) und 2. Platz HT (Div. H1.1) | |
| 2013 | 3. Platz NHC (Div. H1) und 4. Platz HT (Div. H1.1) | |
| |