| Lars Sorensen |
| |
| Persönliche Daten |
| Wohnort: | Viborg - Dänemark |  |
| Geburtsdatum: | 17.08.1968 |
| Grösse / Gewicht: | 1,83 m / 84 kg | |
| Behinderung: | Tetraplegie (C6/7) nach Autounfall |
| Unfalljahr: | 2005 |
| Aktueller Beruf: | Mentor im westdänischen Zentrum für Rückenmarksverletzungen |
| Gelernte Berufe: | Metzger |
| Hobbys: | Handbiken, Rollstuhl-Rugby, Musik |
| Auto: | Opel Vivaro |
| Handbike: | Wolturnus |
| Rollstuhl: | WTM |
| Web: | www.handbike.dk |
| |
| Sportlicher Werdegang (Handbike) |
| 2015 | Hamburg Marathon 02:16:11 | |
| 2015 | Persönliche Bestzeit: 42. BMW Berlin Marathon 27.09.2015 02:09:51 | |
| |
| Sportliche Erfolge | Frühjahr 2018: Tour mit meinem Handbike von Viborg nach Paris. 9 Tage, ca. 1400 km |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |