| Dirk Olbertz |
| |
| Persönliche Daten |
| Wohnort: | 47877 Willich |  |
| Geburtsdatum: | Januar 1965 |
| Grösse / Gewicht: | 1,80 m / 60 kg | |
| Behinderung: | HSMN |
| Aktueller Beruf: | kaufm. Angestellter / Steuerberatung |
| Familienstand: | verheiratet, zwei Kinder |
| Hobbys: | Triathlon, Handbike, lesen |
| Auto: | Ford Mondeo |
| Handbike: | Sopur Shark / Stricker City 7 |
| Rollstuhl: | Otto Bock Avantgarde clt und Voyager evo |
| |
| Sportlicher Werdegang/Erfolge |
| 2015 | Krefelder Pfingstlauf (fünfzehn Kilometer), Nettetal, rund ums Weiher Kastell (Ohne Wertung – Chip verloren), Willicher Triathlon – Start bei den Fußgängern – letzter Platz aber die pers. Zeit um 24 Min. verbessert. | |
| 2014 | Krefelder Pfingstlauf 2014 (fünf Kilometer) Willicher Triathlon (Supersprintdistanz 3. Platz Paratriathlon) | |